<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Celoteh: Uji Coba Informasi ORI di Blog JanganSerakah</title>
	<atom:link href="http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/</link>
	<description>Sebuah blog sederhana tentang dunia investasi dan perencanaan keuangan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Beli belah Singapura</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-4599</link>
		<dc:creator>Beli belah Singapura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-4599</guid>
		<description>Makasih mas buat informasinya. Kira-kira apa alasannya spreadnya gede banget ya? Terutama ORI 4 atau ORI 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih mas buat informasinya. Kira-kira apa alasannya spreadnya gede banget ya? Terutama ORI 4 atau ORI 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putra</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2807</link>
		<dc:creator>Putra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 04:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2807</guid>
		<description>Mohon penjelasan lebih lanjut, seandainya saya beli ORI saat ini dengan harga Rp 91.8, maka saat jatuh tempo nanti saya ORI saya akan dihargai Rp.100 ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon penjelasan lebih lanjut, seandainya saya beli ORI saat ini dengan harga Rp 91.8, maka saat jatuh tempo nanti saya ORI saya akan dihargai Rp.100 ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putra</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2806</link>
		<dc:creator>Putra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 04:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2806</guid>
		<description>Saya beli lewat Bank Mandiri juga gak dapat sertifikat yang di maksud.Saya cuma dapat bukti transaksi pembelian dari Bank Mandiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya beli lewat Bank Mandiri juga gak dapat sertifikat yang di maksud.Saya cuma dapat bukti transaksi pembelian dari Bank Mandiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edison</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2199</link>
		<dc:creator>Edison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2199</guid>
		<description>Kalau besarnya biaya custodian yg dibebankan ke kita oleh agen penjual ORI, akan berbeda-beda antar setiap penjual. Ibaratnya jualan, tergantung mereka mau &#039;untung&#039; berapa :)

Ada juga yang biaya custodiannya mengklaim 0, tetapi sebenarnya mereka bebankan dalam bentuk lain... yaitu spread jual-beli yg lebih lebar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau besarnya biaya custodian yg dibebankan ke kita oleh agen penjual ORI, akan berbeda-beda antar setiap penjual. Ibaratnya jualan, tergantung mereka mau &#8216;untung&#8217; berapa <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ada juga yang biaya custodiannya mengklaim 0, tetapi sebenarnya mereka bebankan dalam bentuk lain&#8230; yaitu spread jual-beli yg lebih lebar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: san</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2195</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2195</guid>
		<description>walah.... ini yang bener yang mana?
 waktu cek sama 2 buah sekuritas angkanya sama yaitu 0,5%.  bung edi bilang 0,05%, sekarang aditya30k bilang 0,005%. angkanya emang sama ada 0 ada 5 n mungkin dinilai kecil. tapi kan nilai 0,5 ; 0,05 dan 0,005 % itu lain-lain?
mohon pencerahannya.

PS: cek sukuritasnya via costumer service masing-masing sekuritas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walah&#8230;. ini yang bener yang mana?<br />
 waktu cek sama 2 buah sekuritas angkanya sama yaitu 0,5%.  bung edi bilang 0,05%, sekarang aditya30k bilang 0,005%. angkanya emang sama ada 0 ada 5 n mungkin dinilai kecil. tapi kan nilai 0,5 ; 0,05 dan 0,005 % itu lain-lain?<br />
mohon pencerahannya.</p>
<p>PS: cek sukuritasnya via costumer service masing-masing sekuritas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aditya30k</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2193</link>
		<dc:creator>aditya30k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2193</guid>
		<description>Custodynya untuk ORI adalah KSEI, dianggap efek sama dg saham, obligasi korporasi, waran, dan sebagainya.

Biaya penyimpanan atau safe keeping ratenya 0,005% setahun. Kecil bgt kan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Custodynya untuk ORI adalah KSEI, dianggap efek sama dg saham, obligasi korporasi, waran, dan sebagainya.</p>
<p>Biaya penyimpanan atau safe keeping ratenya 0,005% setahun. Kecil bgt kan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edison</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2188</link>
		<dc:creator>Edison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2188</guid>
		<description>kustodian itu kecil banget biayanya... saya punya kalau tidak salah 0,05% per tahun...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kustodian itu kecil banget biayanya&#8230; saya punya kalau tidak salah 0,05% per tahun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2173</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 02:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2173</guid>
		<description>Bener ga sih kalo beli obligasi itu kita kena biaya kustodi yg dkenakan sekian persen per taun? Lah kalo ky log out n blazy blg ga dapet sertifikat, apa yg mo disimpen dikustodi nya? Mhn pencerahan. Thanx in advanced</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bener ga sih kalo beli obligasi itu kita kena biaya kustodi yg dkenakan sekian persen per taun? Lah kalo ky log out n blazy blg ga dapet sertifikat, apa yg mo disimpen dikustodi nya? Mhn pencerahan. Thanx in advanced</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2172</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 02:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2172</guid>
		<description>@toto_lutu
jadi info dsamping jg dari sana ya? Hmm... Daerahku g da pnbn, tapi kalo sekuritasnya kan dah online, bs ga ya beli ORInya disana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@toto_lutu<br />
jadi info dsamping jg dari sana ya? Hmm&#8230; Daerahku g da pnbn, tapi kalo sekuritasnya kan dah online, bs ga ya beli ORInya disana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toto_lutu</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/12/09/celoteh-uji-coba-informasi-ori-di-blog-janganserakah/#comment-2171</link>
		<dc:creator>toto_lutu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.com/?p=769#comment-2171</guid>
		<description>Konon... katanya bro Edison suka mampir ke PNBN...
Gak apa-apa deh &#039;yg lain&#039; tahu...biar spread-nya bisa ditipiskan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konon&#8230; katanya bro Edison suka mampir ke PNBN&#8230;<br />
Gak apa-apa deh &#8216;yg lain&#8217; tahu&#8230;biar spread-nya bisa ditipiskan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
