<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengenal Sekilas Laporan Keuangan (1)</title>
	<atom:link href="http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/</link>
	<description>Sebuah blog sederhana tentang dunia investasi dan perencanaan keuangan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: irmaone</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-5713</link>
		<dc:creator>irmaone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-5713</guid>
		<description>trimakasih, sangat bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trimakasih, sangat bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chuen Shil</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-5515</link>
		<dc:creator>Chuen Shil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-5515</guid>
		<description>Minta bantuan infonya donk, bagaimana memperoleh data sekunder dari BEI untuk sumber data tesis saya, kalau bisa yang gratis.
Hi hi hi....
Terima kasih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minta bantuan infonya donk, bagaimana memperoleh data sekunder dari BEI untuk sumber data tesis saya, kalau bisa yang gratis.<br />
Hi hi hi&#8230;.<br />
Terima kasih&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bagaimana Cara Menentukan Harga Wajar Saham? &#171; pojok ide</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Bagaimana Cara Menentukan Harga Wajar Saham? &#171; pojok ide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-1781</guid>
		<description>[...] Dalam melakukan valuasi, mau tidak mau kita harus mengerti sedikit cara membaca laporan keuangan sebab perhitungan valuasi melibatkan item-item dalam laporan keuangan perusahaan. Untung saja, seorang teman baik saya, Edison telah memaparkan dengan sangat baik bagaimana cara membaca laporan keuangan di blognya di sini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dalam melakukan valuasi, mau tidak mau kita harus mengerti sedikit cara membaca laporan keuangan sebab perhitungan valuasi melibatkan item-item dalam laporan keuangan perusahaan. Untung saja, seorang teman baik saya, Edison telah memaparkan dengan sangat baik bagaimana cara membaca laporan keuangan di blognya di sini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Risyadmum</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Risyadmum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-866</guid>
		<description>Wah,masih awam banget,bro.
Baru melek dikit dan merasakan pentingnya pelajaran mengenai hal ini.
Meskipun banyak yang meledek &#039;Apaan sih FA? belajarnya susah,dapat duitnya lama. Mendingan belajar TA&#039;

Buat saya mengenal pendekatan FA, sama pentingnya dengan mengenal pendekatan TA.

Itu kata &#039;sekilas&#039; di judul tulisan, dihilangkan saja,he..he.. part 2 udah mulai dalem tuh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah,masih awam banget,bro.<br />
Baru melek dikit dan merasakan pentingnya pelajaran mengenai hal ini.<br />
Meskipun banyak yang meledek &#8216;Apaan sih FA? belajarnya susah,dapat duitnya lama. Mendingan belajar TA&#8217;</p>
<p>Buat saya mengenal pendekatan FA, sama pentingnya dengan mengenal pendekatan TA.</p>
<p>Itu kata &#8216;sekilas&#8217; di judul tulisan, dihilangkan saja,he..he.. part 2 udah mulai dalem tuh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Risyadmum</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Risyadmum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-844</guid>
		<description>Mengenali model bisnis dan rasio-rasio keuangan, mempelajari catatan manajemen mengenai corporate action dan corporate planning ke depan. Mempelajari gaya-gaya valuasi untuk bisnis model yang berbeda.

Memang berat untuk memulai tanpa bimbingan dari yang sudah berpengalaman dalam membesut valuasi emiten melalui pendekatan FA, lebih berat lagi untuk yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi spt saya.

Belum ditambah faktor &#039;malas&#039;,he..he..
Ditunggu kelanjutannya,bro. Benar-benar ditulis dalam versi untuk orang awam,ya.



&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Edison:&lt;/strong&gt; Yup, versi awam. Utk sis yg sudah sering ikut WATR, tidak relevan lagi :)&lt;/blockquote&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mengenali model bisnis dan rasio-rasio keuangan, mempelajari catatan manajemen mengenai corporate action dan corporate planning ke depan. Mempelajari gaya-gaya valuasi untuk bisnis model yang berbeda.</p>
<p>Memang berat untuk memulai tanpa bimbingan dari yang sudah berpengalaman dalam membesut valuasi emiten melalui pendekatan FA, lebih berat lagi untuk yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi spt saya.</p>
<p>Belum ditambah faktor &#8216;malas&#8217;,he..he..<br />
Ditunggu kelanjutannya,bro. Benar-benar ditulis dalam versi untuk orang awam,ya.</p>
<blockquote><p><strong>Edison:</strong> Yup, versi awam. Utk sis yg sudah sering ikut WATR, tidak relevan lagi <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aji monoarfa</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Aji monoarfa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-769</guid>
		<description>Dr pertanyaan diatas jd bsa membayangkan operasionalnya.ga salah klo diblang negara maju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr pertanyaan diatas jd bsa membayangkan operasionalnya.ga salah klo diblang negara maju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heldenhammer</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/25/mengenal-sekilas-laporan-keuangan-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Heldenhammer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=311#comment-746</guid>
		<description>Wah artikel yang bagus bro, ditunggu lanjutannya ya ...Kalau bisa tolong diulas sampai bagaimana menggabungkan data-data tersebut sampai bisa dapat berapa &#039;value&#039; dari suatu saham :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah artikel yang bagus bro, ditunggu lanjutannya ya &#8230;Kalau bisa tolong diulas sampai bagaimana menggabungkan data-data tersebut sampai bisa dapat berapa &#8216;value&#8217; dari suatu saham <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
