<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ORI seri 005: Edison Pergi Ke Pasar!!!</title>
	<atom:link href="http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/</link>
	<description>Sebuah blog sederhana tentang dunia investasi dan perencanaan keuangan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: ilo</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-4348</link>
		<dc:creator>ilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 03:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-4348</guid>
		<description>tetap sama mba! kupon yang saya terima masih tetap sama dan tidak bertambah pada bulan maret smpai sekarang. setelah saya tanyakan ke agen penjualnya bank mandiri katanya&quot; pihak depkeu blum mentransfernya&#039; atau kesalahan ada pada depkeu.Apakah ada teman2 yang senasib dengan saya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tetap sama mba! kupon yang saya terima masih tetap sama dan tidak bertambah pada bulan maret smpai sekarang. setelah saya tanyakan ke agen penjualnya bank mandiri katanya&#8221; pihak depkeu blum mentransfernya&#8217; atau kesalahan ada pada depkeu.Apakah ada teman2 yang senasib dengan saya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alinaprimasari</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-3873</link>
		<dc:creator>alinaprimasari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-3873</guid>
		<description>Pada bulan Maret dan April apakah kupon yang diterima mas ilo lebih besar dari kupon sebelumnya? Seharusnya memang tidak ada refund lagi tetapi kupon yang Anda terima menjadi lebih banyak dari sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pada bulan Maret dan April apakah kupon yang diterima mas ilo lebih besar dari kupon sebelumnya? Seharusnya memang tidak ada refund lagi tetapi kupon yang Anda terima menjadi lebih banyak dari sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilo</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-3872</link>
		<dc:creator>ilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-3872</guid>
		<description>Setelah di keluarkan peraturan baru bahwa pph obligasi ORI dari 20% menjadi 15% final pada bulan februari,ada refund 5% atas pajak tersebut pada bulan itu tetapi di bulan maret dan april tidak ada refundnya lagi atau pajak pph final tetap 20%.
Apakah hal ini merupakan kesalahan bank atau dari penerbit ORI tersebut?
ada yg bisa bantu ngga.thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah di keluarkan peraturan baru bahwa pph obligasi ORI dari 20% menjadi 15% final pada bulan februari,ada refund 5% atas pajak tersebut pada bulan itu tetapi di bulan maret dan april tidak ada refundnya lagi atau pajak pph final tetap 20%.<br />
Apakah hal ini merupakan kesalahan bank atau dari penerbit ORI tersebut?<br />
ada yg bisa bantu ngga.thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edison</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Edison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-2333</guid>
		<description>Utk ORI, pajak yg dikenakan adalah pajak atas bunga, sebesar 20% (sama spt deposito) dan sifatnya sudah final, sehingga tidak terkena pajak penghasilan lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utk ORI, pajak yg dikenakan adalah pajak atas bunga, sebesar 20% (sama spt deposito) dan sifatnya sudah final, sehingga tidak terkena pajak penghasilan lagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arif R</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-2328</link>
		<dc:creator>Arif R</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-2328</guid>
		<description>mas Edison
cuma mau nanya,OBligasi Ritel Indonesia bukannya bebas pajak penghasilan ya ??

sesuai dgn Pasal 4 (3) huruf j UU PPh 	 
jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 	 
2002 jo. Pasal 4 Keputusan 	 
Menteri Keuangan R.I. No. 	 
121/KMK.03/2002 	 

mohon penjelasannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas Edison<br />
cuma mau nanya,OBligasi Ritel Indonesia bukannya bebas pajak penghasilan ya ??</p>
<p>sesuai dgn Pasal 4 (3) huruf j UU PPh<br />
jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun<br />
2002 jo. Pasal 4 Keputusan<br />
Menteri Keuangan R.I. No.<br />
121/KMK.03/2002 	 </p>
<p>mohon penjelasannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edison76</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-1953</link>
		<dc:creator>edison76</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-1953</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@udin&lt;/strong&gt;

Dalam artikel lama tentang obligasi (yg memakai contoh ayam super), pernah saya tuliskan bahwa obligasi yang lebih panjang jatuh temponya akan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga...

Karena ORI 5 jatuh temponya masih lebih lama dibandingkan ORI 4, memang normalnya modified durationnya akan lebih tinggi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@udin</strong></p>
<p>Dalam artikel lama tentang obligasi (yg memakai contoh ayam super), pernah saya tuliskan bahwa obligasi yang lebih panjang jatuh temponya akan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga&#8230;</p>
<p>Karena ORI 5 jatuh temponya masih lebih lama dibandingkan ORI 4, memang normalnya modified durationnya akan lebih tinggi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: udin</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-1949</link>
		<dc:creator>udin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-1949</guid>
		<description>bung edison, menyambung Modified Duration(MD) diatas, saya lihat data MD 1/12/2008 untuk ORI 4 = 2,59.. dan ORI 5 = 3,29..
pertanyaannya kenapa MD untuk ORI 5 lebih tinggi ya, padahal kuponnya 11,45% lebih tinggi dari ORI 4 yg 9,5%. klo ada kenaikan sk bunga kan spread terbesar ada di ORI4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bung edison, menyambung Modified Duration(MD) diatas, saya lihat data MD 1/12/2008 untuk ORI 4 = 2,59.. dan ORI 5 = 3,29..<br />
pertanyaannya kenapa MD untuk ORI 5 lebih tinggi ya, padahal kuponnya 11,45% lebih tinggi dari ORI 4 yg 9,5%. klo ada kenaikan sk bunga kan spread terbesar ada di ORI4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edison76</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-1890</link>
		<dc:creator>edison76</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-1890</guid>
		<description>bank apa? Lalu biaya 0,5% ini mereka kenakan sebagai biaya apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bank apa? Lalu biaya 0,5% ini mereka kenakan sebagai biaya apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monika Tanu</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-1889</guid>
		<description>Halo Pak Edison,
Saya baru belajar lebih detail soal ORI ini. Saya ditawari bank saya untuk beli ORI 1 di pasar sekunder, tapi kena feenya 0,5%. Kok jauh ya dibanding yang Pak Edison sebutkan 0,05%? Apa memang ada perbedaan sampai sejauh itu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo Pak Edison,<br />
Saya baru belajar lebih detail soal ORI ini. Saya ditawari bank saya untuk beli ORI 1 di pasar sekunder, tapi kena feenya 0,5%. Kok jauh ya dibanding yang Pak Edison sebutkan 0,05%? Apa memang ada perbedaan sampai sejauh itu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edison76</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/08/20/ori-seri-005-edison-pergi-ke-pasar/#comment-1852</link>
		<dc:creator>edison76</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 06:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=269#comment-1852</guid>
		<description>Coba baca kembali artikel pengenalan obligasi, semuanya sudah pernah saya terangkan di sana, kecuali mengenai Modified Duration.

Secara singkatnya, Modified Duration itu adalah perkiraan sensitifitas harga obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga.

Jadi di sini, modified duration 0,6536 artinya adalah jika suku bunga NAIK 1 %, maka diperkirakan harga obligasi tersebut akan TURUN sebesar 0,6536%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba baca kembali artikel pengenalan obligasi, semuanya sudah pernah saya terangkan di sana, kecuali mengenai Modified Duration.</p>
<p>Secara singkatnya, Modified Duration itu adalah perkiraan sensitifitas harga obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga.</p>
<p>Jadi di sini, modified duration 0,6536 artinya adalah jika suku bunga NAIK 1 %, maka diperkirakan harga obligasi tersebut akan TURUN sebesar 0,6536%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
