<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cerita di Warung Soto: Subprime, Subprim, Supri dan Supir (1)</title>
	<atom:link href="http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/</link>
	<description>Sebuah blog sederhana tentang dunia investasi dan perencanaan keuangan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: edison76</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>edison76</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-1310</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Soal Refinancing&lt;/strong&gt;: 

Refinancing itu mudahnya seperti mengambil KPR baru untuk melunasi KPR lama. Karena nilai rumahnya sudah naik, nilai KPR yg baru lebih besar dari KPR yg lama. Uang yang tersisa setelah melunasi KPR lama lalu dipakai utk konsumsi.

&lt;strong&gt;Soal kenaikan harga rumah mendorong minat membeli&lt;/strong&gt;:

Penjelasannya sederhana, pasti bro sudah tidak asing dengan mantra &#039;Beli rumah pasti untung deh! Lihat saja 2 tahun ini yang beli rumah sudah untung banyak loh!!!&#039;

Akibat perilaku yg tidak sehat inilah makanya timbul bubble properti.

&lt;strong&gt;Soal investasi di properti tidak merugi:&lt;/strong&gt;

Rugi itu ada yg bisa terlihat jelas dan tidak terlihat jelas. Rugi yang terlihat jelas adalah kalau harga propertinya turun. Di negara seperti Singapore saja yang lahannya sangat terbatas, kondisi ini pernah terjadi. 

Apakah di Indonesia bisa terjadi? Tentu saja bisa. Hanya saja biasanya pemilik properti di Indonesia, lebih &#039;degil&#039; dan menahan harga jual. Akibatnya harganya &#039;semu/sintetik&#039;, seakan-akan tidak turun, tetapi sebenarnya tidak ada yang mau beli di harga itu.

Contoh paling gampang? Lihat kios-kios di Trade Center yg tidak laku. Trade centernya sepi, jika ditanya harga jualnya tidak ada penurunan, tetapi tidak ada yang mau beli.

Utk kerugian yg tidak terlihat, adalah jika misalnya hasil yg didapat dari properti itu (uang sewa ataupun kenaikan harganya) masih kalah dengan investasi low-risk seperti obligasi pemerintah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soal Refinancing</strong>: </p>
<p>Refinancing itu mudahnya seperti mengambil KPR baru untuk melunasi KPR lama. Karena nilai rumahnya sudah naik, nilai KPR yg baru lebih besar dari KPR yg lama. Uang yang tersisa setelah melunasi KPR lama lalu dipakai utk konsumsi.</p>
<p><strong>Soal kenaikan harga rumah mendorong minat membeli</strong>:</p>
<p>Penjelasannya sederhana, pasti bro sudah tidak asing dengan mantra &#8216;Beli rumah pasti untung deh! Lihat saja 2 tahun ini yang beli rumah sudah untung banyak loh!!!&#8217;</p>
<p>Akibat perilaku yg tidak sehat inilah makanya timbul bubble properti.</p>
<p><strong>Soal investasi di properti tidak merugi:</strong></p>
<p>Rugi itu ada yg bisa terlihat jelas dan tidak terlihat jelas. Rugi yang terlihat jelas adalah kalau harga propertinya turun. Di negara seperti Singapore saja yang lahannya sangat terbatas, kondisi ini pernah terjadi. </p>
<p>Apakah di Indonesia bisa terjadi? Tentu saja bisa. Hanya saja biasanya pemilik properti di Indonesia, lebih &#8216;degil&#8217; dan menahan harga jual. Akibatnya harganya &#8216;semu/sintetik&#8217;, seakan-akan tidak turun, tetapi sebenarnya tidak ada yang mau beli di harga itu.</p>
<p>Contoh paling gampang? Lihat kios-kios di Trade Center yg tidak laku. Trade centernya sepi, jika ditanya harga jualnya tidak ada penurunan, tetapi tidak ada yang mau beli.</p>
<p>Utk kerugian yg tidak terlihat, adalah jika misalnya hasil yg didapat dari properti itu (uang sewa ataupun kenaikan harganya) masih kalah dengan investasi low-risk seperti obligasi pemerintah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wisnoe</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>wisnoe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 03:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-1299</guid>
		<description>bro Edison
ada beberapa hal yg membuat saya kesulitan pas ngobrol di cakruk ronda
1. refinancing itu seperti apa detilnya, karena pada selama KPR belum lunas, surat2 atas rumah/properti masih ditahan di bank
2. disebutkan &quot;kenaikan harga properti semakin meningkatkan minat masyarakat amerika untuk membeli properti&quot;. Padahal jika harga naik kecenderungannya adalah permintaan turun. Adakah penjelasan logis untuk kondisi ini?
3. anggapan &quot;investasi di properti tidak akan merugi&quot;, apakah dipengaruhi pertumbuhan penduduk? Sebab di negara kita, saya tidak/belum pernah menemui harga properti turun. Apakah pertumbuhan penduduk cukup signifikan untuk mempengaruhi kondisi ini?
Matur tengkyu bro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bro Edison<br />
ada beberapa hal yg membuat saya kesulitan pas ngobrol di cakruk ronda<br />
1. refinancing itu seperti apa detilnya, karena pada selama KPR belum lunas, surat2 atas rumah/properti masih ditahan di bank<br />
2. disebutkan &#8220;kenaikan harga properti semakin meningkatkan minat masyarakat amerika untuk membeli properti&#8221;. Padahal jika harga naik kecenderungannya adalah permintaan turun. Adakah penjelasan logis untuk kondisi ini?<br />
3. anggapan &#8220;investasi di properti tidak akan merugi&#8221;, apakah dipengaruhi pertumbuhan penduduk? Sebab di negara kita, saya tidak/belum pernah menemui harga properti turun. Apakah pertumbuhan penduduk cukup signifikan untuk mempengaruhi kondisi ini?<br />
Matur tengkyu bro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Embrio Krisis diAmerika &#171; dunianyawira</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Embrio Krisis diAmerika &#171; dunianyawira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-1297</guid>
		<description>[...] yang melanda Amerika,seperti yang saya dapatkan dari mas edison dalam artikelnya yang berjudul Cerita di Warung Soto: Subprime, Subprim, Supri dan Supir (1) selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana elemen elemen tersebut bekerja sama menciptakan krisis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yang melanda Amerika,seperti yang saya dapatkan dari mas edison dalam artikelnya yang berjudul Cerita di Warung Soto: Subprime, Subprim, Supri dan Supir (1) selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana elemen elemen tersebut bekerja sama menciptakan krisis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krisis Kredit di Amerika &#171; Waskita Adijarto</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Krisis Kredit di Amerika &#171; Waskita Adijarto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-1174</guid>
		<description>[...] Kisah Subprime Mortgage (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kisah Subprime Mortgage (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-96</guid>
		<description>wah, artikel yg menarik. Terima kasih utk usaha menjelaskan kisah di balik krisis keuangan dgn bahasa yg mudah dimengerti utk org awam spt saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, artikel yg menarik. Terima kasih utk usaha menjelaskan kisah di balik krisis keuangan dgn bahasa yg mudah dimengerti utk org awam spt saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resto</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Resto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-78</guid>
		<description>udah .. action dulu baru yang kecil dibesari kalo udah besar .... ya apapun bisa.... hehehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>udah .. action dulu baru yang kecil dibesari kalo udah besar &#8230;. ya apapun bisa&#8230;. hehehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Investasi Selebritis</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Investasi Selebritis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 02:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-73</guid>
		<description>Investasi dengan uang bank memang menjanjikan return yang lebih tinggi, tapi risikonya juga besar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investasi dengan uang bank memang menjanjikan return yang lebih tinggi, tapi risikonya juga besar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herroe</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>herroe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-72</guid>
		<description>urutan topik cerita sangat mudah dimengerti oleh saya yang awam tentang dunia investasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>urutan topik cerita sangat mudah dimengerti oleh saya yang awam tentang dunia investasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rachmat</title>
		<link>http://janganserakah.com/2008/07/01/cerita-di-warung-soto-subprime-subprim-supri-dan-supir-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Rachmat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janganserakah.wordpress.com/?p=69#comment-71</guid>
		<description>Anda memang berbakat jadi dosen, karena bisa menceritakan topik yang rumit dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang umum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anda memang berbakat jadi dosen, karena bisa menceritakan topik yang rumit dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang umum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
